2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

2026 Mazda BT-50 XTR TF Auto 4x4 Dual Cab

Was $65,685, now:

$63,990

Drive Away
0 views
Loading...
441 km
Automatic
Ute
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

Key information

2026 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
Kilometres
441km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on June 17, 2027
Stock no
11350649
VIN
MP2TFS40JTT602118
Type
Demo Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Grey
Location
Wyong NSW 2259
Views
1
Dealer Comments

This 2026 Mazda BT50 XTR 4x4 could be the workhorse or the family car you need. Give us a call now!

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central Coast Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD19041

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $57,591
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$246 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central Coast Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Wyong Mazda map
Wyong Mazda
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Central Coast Motor Group. Car Dealership in Gosford and Wyong NSW. Dealer License: MD 19041. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio